Affluenza alle urne: confronto a livello nazionale e tra gli altri Comuni della Regione Marche interessati al voto
Affluenza alle urne: confronto a livello nazionale e tra gli altri Comuni della Regione Marche interessati al voto
| Ballottaggio | I° turno | Ballottaggio | I° turno | Ballottaggio | I° turno | Ballottaggio | I° turno |
| domenica 10/06
ore 12.00 | domenica 27/05
ore 12.00 | domenica 10/06
ore 19.00 | domenica 27/05
ore 19.00 | domenica 10/06
ore 22.00 | domenica 27/05
ore 22.00 | lunedì 11/06
ore 15.00 | lunedì 28/05
ore 15.00 |
Italia in complesso | 12,695%
| 15,011% | 30,435% | 38,146% | 44,923% | 54,452% | 63,245% | 75,198% |
Fabriano | 12,723% | 13,579% | 36,085% | 39,860% | 51,238% | 55,730% | 71,799% | 75,700% |
Jesi | 10,718% | 12,734% | 26,203% | 32,225% | 39,382% | 49,358% | 57,309% | 71,437%
|
Tolentino | 14,083% | 14,698% | 33,000% | 36,130% | 50,369% | 54,469% | 69,508% | 74,281% |
I dati pubblicati sono tratti dal Ministero dell'Interno (www.interno.it)