Graduatorie soggiorni estivi per anziani
ELENCO PARTECIPANTISOGGIORNO MONTANO A PREDAZZO DAL 25/06/2006 ALL'08/07/2006
NR. | NOMINATIVO | DATA DOMANDA | DATA NASCITA | COMPARTECIPAZIONE COMUNE |
1 | S. G. M.A. | 30/05/2006 | 28/08/1941 | SI |
2 | M. S. | 31/05/2006 | 23/02/1927 | SI |
3 | P. V. | 31/05/2006 | 03/02/1937 | SI |
4 | M. T. | 31/05/2006 | 15/11/1926 | SI |
5 | C. Q. | 01/06/2006 | 16/04/1928 | SI |
6 | M. A. | 01/06/2006 | 18/01/1929 | SI |
7 | C. I. | 01/06/2006 | 03/10/1917 | SI |
8 | V. G. | 01/06/2006 | 04/11/1926 | SI |
9 | B. G. | 06/06/2006 | 08/08/1932 | SI |
10 | R. O. | 06/06/2006 | 08/04/1924 | SI |
11 | P. M. | 06/06/2006 | 22/09/1925 | SI |
12 | F. B. | 09/06/2006 | 08/07/1932 | SI |
13 | O. M. | 09/06/2006 | 03/02/1931 | SI |
14 | A. A. | 09/06/2006 | 01/09/1924 | SI |
15 | A. A. | 15/06/2006 | 29/11/1925 | SI |
16 | P. A. | 01/06/2006 | 25/03/1936 | SI |
17 | P. G. | 01/06/2006 | 24/10/1929 | SI |
18 | C. F. | 01/06/2006 | 07/01/1935 | SI |
19 | P. D. | 01/06/2006 | 26/09/1936 | SI |
20 | B. D. | 01/06/2006 | 18/03/1927 | SI |
21 | G. A. | 01/06/2006 | 18/07/1932 | SI |
22 | P. S. U. | 01/06/2006 | 26/05/1933 | SI |
23 | G. A. | 01/06/2006 | 29/11/1932 | SI |
24 | C. D. | 06/06/2006 | 06/10/1925 | SI |
25 | P. G. | 06/06/2006 | 13/04/1934 | SI |
26 | M. A. | 30/05/2006 | 23/08/1925 | NO |
27 | M. F. | 01/06/2006 | 20/10/1927 | NO |
28 | U. E. | 01/06/2006 | 22/11/1927 | NO |
29 | P. A. | 05/06/2006 | 17/01/1923 | NO |
30 | A. A. | 06/06/2006 | 04/12/1931 | NO |
31 | P. E. | 14/06/2006 | 03/11/1924 | NO |
32 | A.N. | 14/06/2006 | 15/01/1947 | NO |
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino - UFFICIO SERVIZI SOCIALI, sito in Piazza Papa Giovani Paolo II, 1 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Fabriano, 22/06/2006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Paola Sabbatini
GRADUATORIA PER PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO MARINO A RIMINI DAL 12/07/2006 AL 25/07/2006
NR. | NOMINATIVO | DATA DOMANDA | DATA NASCITA | COMPARTECIPAZIONE COMUNE |
1 | G. M. | 31/05/2006 | 21/11/1924 | SI |
2 | B. G. | 31/05/2006 | 01/08/1932 | SI |
3 | I. F. | 31/05/2006 | 14/03/1934 | SI |
4 | U. E. | 31/05/2006 | 03/07/1931 | SI |
5 | D. M. | 31/05/2006 | 28/11/1942 | SI |
6 | C. S. | 31/05/2006 | 07/02/1930 | SI |
7 | C. M. | 31/05/2006 | 11/04/1922 | SI |
8 | P. S. | 01/06/2006 | 02/03/1942 | SI |
9 | C. M. L. | 01/06/2006 | 03/12/1936 | SI |
10 | F. D. | 01/06/2006 | 11/06/1930 | SI |
11 | C. P. | 01/06/2006 | 06/01/1927 | SI |
12 | P. U. | 01/06/2006 | 19/06/1925 | SI |
13 | G. M. A. | 01/06/2006 | 21/11/1940 | SI |
14 | U. G. | 05/06/2006 | 01/10/1926 | SI |
15 | N. M. | 05/06/2006 | 27/09/1930 | SI |
16 | P. L. | 06/06/2006 | 22/10/1932 | SI |
17 | S. M. | 06/06/2006 | 11/05/1932 | SI |
18 | C. S. | 06/06/2006 | 14/01/1934 | SI |
19 | P. L. | 08/06/2006 | 07/07/1924 | SI |
20 | M. F. | 08/06/2006 | 29/11/1929 | SI |
21 | M. E. | 08/06/2006 | 31/10/1938 | SI |
22 | B. E. | 09/06/2006 | 29/01/1941 | SI |
23 | L. A. | 09/06/2006 | 04/05/1930 | SI |
24 | F. T. | 09/06/2006 | 21/03/1921 | SI |
25 | C. G. | 09/06/2006 | 28/07/1925 | SI |
26 | R. N. | 09/06/2006 | 08/12/1931 | SI |
27 | S. A. | 14/06/2006 | 09/08/1928 | SI |
28 | P. M. | 14/06/2006 | 12/01/1928 | SI |
29 | F. L. | 14/06/2006 | 21/09/1921 | SI |
30 | C. M. | 14/06/2006 | 04/07/1935 | SI |
31 | A. A. | 14/06/2006 | 10/07/1936 | SI |
32 | C. M. | 15/06/2006 | 25/01/1942 | SI |
33 | S. S. | 15/06/2006 | 31/03/1930 | SI |
34 | R. F. | 15/06/2006 | 29/12/1919 | SI |
35 | P. A. | 15/06/2006 | 28/01/1924 | SI |
36 | C. A. | 01/06/2006 | 20/02/1930 | SI |
37 | B. E. | 01/06/2006 | 22/01/1920 | SI |
38 | F. E. | 06/06/2006 | 25/03/1930 | SI |
39 | P. P. | 06/06/2006 | 13/03/1937 | SI |
40 | Q. A. | 06/06/2006 | 15/05/1928 | SI |
41 | B. G. | 06/06/2006 | 14/09/1930 | SI |
42 | B. D. | 06/06/2006 | 08/03/1925 | SI |
43* | S. A. | 06/06/2006 | 22/01/1928 | SI |
44 | N. D. | 06/06/2006 | 01/11/1935 | SI |
45 | B. U. | 06/06/2006 | 19/06/1926 | SI |
46 | R. E. M. | 09/06/2006 | 03/03/1928 | SI |
47 | S. C. | 09/06/2006 | 13/07/1930 | SI |
48 | B. A. | 14/06/2006 | 27/03/1927 | SI |
49 | T. G. | 14/06/2006 | 25/05/1932 | SI |
50 | R. G. | 14/06/2006 | 01/01/1929 | SI |
51 | Z. A. | 14/06/2006 | 10/03/1937 | SI |
52 | A. A. | 31/05/2006 | 04/05/1925 | NO |
53 | M. G. | 01/06/2006 | 05/01/1923 | NO |
54 | T. A. | 01/06/2006 | 17/05/1933 | NO |
55 | C. L. | 01/06/2006 | 12/01/1941 | NO |
56 | B. M. | 01/06/2006 | 09/11/1942 | NO |
57 | F. S. | 01/06/2006 | 28/04/1942 | NO |
58 | Z. M. | 05/06/2006 | 28/04/1921 | NO |
59 | P. M. | 06/06/2006 | 16/11/1933 | NO |
60 | S. V. | 09/06/2006 | 01/02/1925 | NO |
61 | C. C. | 09/06/2006 | 10/11/1935 | NO |
62 | P. G. | 09/06/2006 | 20/10/1933 | NO |
63 | R. M. | 09/06/2006 | 08/09/1939 | NO |
64 | S. O. | 14/06/2006 | 22/02/1927 | NO |
65 | P. M. | 14/06/2006 | 10/05/1931 | NO |
66 | P. A. | 14/06/2006 | 08/10/1936 | NO |
67 | O. M. | 14/06/2006 | 07/08/1940 | NO |
68 | B. M. | 09/06/2006 | 17/11/1928 | NO |
69 | S. M. S. | 15/06/2006 | 29/07/1927 | NO |
* E' prevista la partecipazione al soggiorno marino solo per i soggetti che sono collocati fino al 43° posto in graduatoria essendo questi i posti disponibili nell'albergo ed il budget previsto per la compartecipazione del comune.
In presenza di rinunce si scorrerà la graduatoria fino ad arrivare al 51° posto e cioè fino al nominativo che ha diritto alla compartecipazione del Comune.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino - UFFICIO SERVIZI SOCIALI, sito in Piazza Papa Giovani Paolo II, 1 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Fabriano, 22/06/2006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
Dott.ssa Paola Sabbatini