REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 - SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDIVIDUATI CON DGC N. 151/2025
n.d’ord. |
CENTRO ABITATO |
UBICAZIONE (Via o Piazza) |
RIQUADRO o TABELLONE |
1 | Capoluogo | Piazzale Vittor Ugo Petruio presso stadio comunale | Tabellone |
2 | Capoluogo | ViaDante difronte pista pattinaggio | Tabellone |
3 | Capoluogo | Viale Moccia –ParcheggioMaestri del Lavoro d’Italia | Tabellone |
4 | Capoluogo | ParcheggiopalestraMazzini | Tabellone |
5 | Capoluogo | ViaVeneto incrocioViaDon Riganelli | Tabellone |
FRAZIONI | |||
6 | Fraz.Argignano | Incrociodella stradacheconducealla chiesa ed alla frazione diBassano | Tabellone |
7 | Fraz.Cancelli | Strada Prov.le nella piazzola prima del ponte | Tabellone |
8 | Fraz.SanMichele | StradaProv.leperCollamato | Tabellone |
9 | Fraz.Marischio | Difrontealla C.R.I. | Tabellone |
10 | Fraz.Melano | Nei pressi Scuola Materna | Tabellone |
11 | Fraz.Nebbiano | Piazzale Cimitero | Tabellone |
12 | Fraz.Albacina | Monumento Merloni | Tabellone |
13 | Fraz.Attiggio | Di frontenegozio alimentari | Tabellone |
14 | Fraz.SanDonato | Strada lavatoio | Tabellone |
15 | Fraz.Campodonico | Strada di circonvallazione | Tabellone |
16 | Fraz.Serradica | Ingresso paese all’altezza del cartello Serradica | Tabellone |
17 | Fraz.Bastia | Difrontecabina ENEL | Tabellone |
18 | Fraz.San Giovanni | ScuoleElementari | Tabellone |
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DISPOSTA CON DGC N. 153/2025 secondo l'ordine cronologico di arrivo, come segue:
Protocollo numero | Richiedente | partito/promotore | N. Spazi spettanti |
17224 del 30/04/2025 | PD Partito Democratico | Partito rappresentato in Parlamento | 1 |
17328 del 30/04/2025 | Sì Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 | Promotore Referendum sul Lavoro | 4 |
17463 del 05/05/2025 | Comitato Promotore del Referendum Cittadinanza | Promotore Referendum Cittadinanza | 1 |
17833 del 06/05/2025 | Alleanza Verdi Sinistra |
Partito rappresentato in Parlamento |
1 |