FASCIA ORARIA 7,30 - 13,30 |
REDDITI ISEE |
Quota fissa mensile |
Quota presenza giornaliera |
Tariffa giornaliera per ammissione primo mese |
|
1 | da € 0,00 | a € 7.200,00 | € 50,95 | € 2,64 | € 5,05 |
2 | da € 7.200,01 | a € 9.600,00 | € 70,82 | € 3,84 | € 6,48 |
3 | da € 9.600,01 | a € 11.600,00 | € 87,18 | € 4,39 | € 7,58 |
4 | da € 11.600,01 | a € 14.500,00 | € 119,35 | € 5,71 | € 9,55 |
5 | da € 14.500,01 | a € 15.700,00 | € 161,63 | € 6,48 | € 11,42 |
6 | da € 15.700,01 | a € 17.800,00 | € 177,44 | € 7,03 | € 12,63 |
7 | da € 17.800,01 | a € 19.950,00 | € 193,14 | € 7,58 | € 14,60 |
8 | da € 19.950,01 | a € 22.100,00 | € 209,61 | € 8,24 | € 15,15 |
9 | da € 22.100,01 | a € 24.200,00 | € 225,97 | € 8,78 | € 15,81 |
10 | da € 24.200,01 | a € 35.000,00 | € 252,54 | € 9,44 | € 16,36 |
11 | da € 35.000,01 | a € 50.000,00 | € 285,48 | € 9,66 | € 16,58 |
12 | da € 50.000,01 | € 384,30 | € 9,99 | € 16,91 |
FASCIA ORARIA 7,30 - 18,00 |
REDDITI ISEE |
Quota fissa mensile |
Quota presenza giornaliera |
Tariffa giornaliera per ammissione primo mese |
|
1 | da € 0,00 | a € 7.200,00 | € 62,26 | € 4,39 | € 5,05 |
2 | da € 7.200,01 | a € 9.600,00 | € 93,44 | € 5,71 | € 6,48 |
3 | da € 9.600,01 | a € 11.600,00 | € 109,80 | € 6,48 | € 7,58 |
4 | da € 11.600,01 | a € 14.500,00 | € 141,53 | € 7,58 | € 9,55 |
5 | da € 14.500,01 | a € 15.700,00 | € 184,35 | € 8,24 | € 11,42 |
6 | da € 15.700,01 | a € 17.800,00 | € 199,51 | € 8,78 | € 12,63 |
7 | da € 17.800,01 | a € 19.950,00 | € 215,87 | € 9,44 | € 14,60 |
8 | da € 19.950,01 | a € 22.100,00 | € 232,34 | € 10,10 | € 15,15 |
9 | da € 22.100,00 | a € 24.200,00 | € 248,70 | € 10,87 | € 15,81 |
10 | da € 24.200,01 | a € 35.000,00 | € 307,44 | € 11,42 | € 16,36 |
11 | da € 35.000,01 | a € 50.000,00 | € 384,30 | € 11,97 | € 16,91 |
12 | da € 50.000,01 | € 494,10 | € 12,51 | € 17,46 |
Nido Qui Quo Qua |
FASCIA ORARIA
7,30 – 12,30 o 13,00 – 18,00 |
QUOTA € 76,86 |
QUOTA PRESENZA GIORNALIERA E € 6,59 |
PRECISAZIONI:
• In caso di chiusure straordinarie del servizio disposte da autorità nazionali, regionali o locali che si rendano necessarie, nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative, per fronteggiare situazioni di emergenza che impediscano il regolare
funzionamento del servizio, è facoltà della Giunta Comunale di disporre, con proprio atto, l’azzeramento o la rimodulazione
della quota fissa mensile in ragione del numero dei giorni di apertura del servizio;
• La tariffa è ridotta del 25% per ulteriori figli, oltre il primo che frequentino l’asilo nido.
• Ai non residenti vengono applicate le tariffe massime con esclusione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.10.
• Gli utenti, per usufruire delle agevolazioni tariffarie, dovranno presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità rilasciata
da soggetto autorizzato per legge; Le dichiarazioni ISEE presentate in corso d’anno, decorreranno, ai fini della
quantificazione della retta, dal mese successivo a quello di presentazione; Nelle more della presentazione della dichiarazione
ISEE si applicano le tariffe relative all'ultima fascia.
Per quanto concerne la rinuncia al posto assegnato l'art. 20 del vigente regolamento dei servizi educativi per
l'infanzia prevede:
• 1) Le rinunce al posto assegnato sono possibili in qualsiasi momento fino al 15 aprile, dopo tale data dovrà essere
corrisposta la quota fissa fino al 31 luglio.
• 2) La rinuncia va comunicata per iscritto al servizio competente comprovata dal timbro di ricevimento dell'ufficio
protocollo. La famiglia è tenuta a corrispondere la quota fissa mensile per l'intero mese in cui viene effettuata la
comunicazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, per le rinunce effettuate dopo il 15 Aprile.
• Ai sensi dell'art. 21 lett.B) del vigente regolamento dei servizi educativi per l'infanzia si fa luogo a dimissioni d'ufficio per
morosità nel pagamento della retta mensile dopo due solleciti scritti.