Conferma diritti dei servizi anagrafici 2010
Ufficio Anagrafe
Conferma tariffe anno 2010
DOCUMENTO | IMPORTO FISSO | DIRITTI DI SEGRETERIA | TOTALE |
Carte d'identità | 5,16 | 0,26 | 5.42 |
Carte d'identità per smarrimento | 10,33 | 0,26 | 10.59 |
Certificato in bollo | | 0,52 | 0,52 |
Certificato in carta semplice | | 0,26 | 0,26 |
Stato di famiglia originali per successioni (a nominativo) | 2,58 | 0,26 | 2,84 |
Stato di famiglia per usucapione in bollo ( a nominativo) | 5,16 | 0,52 | 5,68 |
Ufficio Autentiche
DOCUMENTO | DIRITTI DI SEGRETERIA | TOTALE |
Autentiche copia in carta libera | Esente | --- |
Autentiche in bollo | 0,52 | 0,52 |