|
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2003-2005 |
|
Riepilogo SPESE CORRENTI |
| Analisi PER FUNZIONE | Analisi PER INTERVENTO |
|
Spesa CORRENTE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 6.848.013,00 | 13.259.602.132 | 24,23 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 69.800,00 | 135.151.646 | 0,25 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 905.727,00 | 1.753.732.018 | 3,20 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 2.542.449,00 | 4.922.867.725 | 8,99 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 1.156.836,00 | 2.239.946.842 | 4,09 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 940.190,00 | 1.820.461.691 | 3,33 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 113.900,00 | 220.541.153 | 0,40 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 2.032.540,00 | 3.935.546.226 | 7,19 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 7.152.533,00 | 13.849.235.072 | 25,30 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 4.499.439,00 | 8.712.128.753 | 15,92 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 326.054,00 | 631.328.579 | 1,15 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 1.680.124,00 | 3.253.173.697 | 5,94 |
|
T O T A L E |
28.267.605,00 | 54.733.715.533 | 100,00 |
|
Spesa CORRENTE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | Personale | 7.544.567,00 | 14.608.318.745 | 26,69 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2.448.023,00 | 4.740.033.494 | 8,66 |
| 3 | Prestazioni di servizi | 13.453.985,00 | 26.050.547.536 | 47,60 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | 661.857,00 | 1.281.533.853 | 2,34 |
| 5 | Trasferimenti | 2.027.591,00 | 3.925.963.626 | 7,17 |
| 6 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 1.277.452,00 | 2.473.491.984 | 4,52 |
| 7 | Imposte e tasse | 429.446,00 | 831.523.406 | 1,52 |
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | 322.415,00 | 624.282.492 | 1,14 |
| 9 | Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Fondo di riserva | 102.269,00 | 198.020.397 | 0,36 |
|
T O T A L E |
28.267.605,00 | 54.733.715.533 | 100,00 |