|
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2003-2005 |
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
|
1-ENTRATE TRIBUTARIE |
|||
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 10.931.489,00 | 377,99 |
| 2 | TASSE | 2.324.116,00 | 80,36 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 711.594,00 | 24,61 |
|
T O T A L E |
13.967.199,00 | 482,96 | |
|
2- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE |
|||
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 3.752.386,00 | 129,75 |
| 2 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2.640.449,00 | 91,30 |
| 3 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 1.062.383,00 | 36,74 |
| 4 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 89.344,00 | 3,09 |
|
T O T A L E |
7.544.562,00 | 260,88 | |
|
3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
|||
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 6.397.153,00 | 221,20 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 413.350,00 | 14,29 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 10.330,00 | 0,36 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 741.108,00 | 25,63 |
|
T O T A L E |
7.561.941,00 | 261,48 | |
| 4- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |||
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 1.536.822,00 | 53,14 |
| 2 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 72.976,00 | 2,52 |
| 3 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 38.773.897,00 | 1.340,73 |
| 4 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 107.300,00 | 3,71 |
| 5 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 3.216.683,00 | 111,23 |
| 6 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
43.707.678,00 | 1.511,33 | |
| 5- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | |||
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | 258.229,00 | 8,93 |
| 2 | FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | 7.173.624,00 | 248,05 |
| 4 | EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
7.431.853,00 | 256,98 | |