|
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2003-2005 |
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 464,83 | 900.036 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 251,08 | 486.166 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 251,66 | 487.286 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.454,60 | 2.816.489 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 247,33 | 478.903 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.133,69 | 2.195.127 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.803,19 | 7.364.006 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
940,75 | 1.821.543 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
1.679,19 | 3.251.356 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
49,57 | 95.980 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
1.133,69 | 2.195.127 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
3.803,19 | 7.364.006 |