|
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2003-2005 |
|
CONFRONTO CON L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2001
|
2001
|
2003
|
|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 2.798.961.081 | 1.445.542,76 | 0,00 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 16.921.943.263 | 8.739.454,34 | 13.967.199,00 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 23.612.169.921 | 12.194.668,06 | 7.544.562,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 12.658.661.298 | 6.537.652,96 | 7.561.941,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 126.393.850.304 | 65.276.975,99 | 43.707.678,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 17.148.342.284 | 8.856.379,68 | 7.431.853,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 26.561.000.000 | 13.717.611,70 | 34.065.072,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 226.094.928.151 | 116.768.285,49 | 114.278.305,00 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
2001
|
2001
|
2003
|
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
54.114.886.254 | 27.948.006,35 | 28.267.605,00 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
143.071.119.788 | 73.890.066,87 | 50.456.161,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
2.347.922.109 | 1.212.600,57 | 1.489.467,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
26.561.000.000 | 13.717.611,70 | 34.065.072,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
226.094.928.151 | 116.768.285,49 | 114.278.305,00 |